20 µL
Low-volume precision
For small-volume transfers where accuracy and low dead volume are important.

Conductive and clear pipette tips for automated liquid handling, available in 20, 50, 200, and 1000 µL formats with sterile, non-sterile, filter, and non-filter configurations.
Range
Choose the volume, tip type, sterility, and filter option that fit your workflow.
20 µL
For small-volume transfers where accuracy and low dead volume are important.
50 µL
A versatile format for assay preparation, plate setup, and everyday reagent handling.
200 µL
A reliable choice for common aspiration and dispense steps across routine workflows.
1000 µL
Ideal for reservoirs, dilutions, and larger-volume liquid handling tasks.

Selection
Conductive tips support workflows that use capacitive liquid level detection, while clear tips are suited to pressure-based detection and general liquid handling applications.
Support capacitive and pressure liquid level detection on compatible i.prep 2 workflows.
Support pressure liquid level detection where visual clarity and standard lab use are preferred.
Choose the sterility state that matches your assay, qualification, and procurement needs.
Select filtered tips for additional contamination control, or non-filter tips for general workflows.
Configuration matrix
Filter the current tip range by technology, volume, sterility, and filter state.
| SKU | Product | Type | Volume | Sterility | Filter |
|---|---|---|---|---|---|
| PT-CON-020-ST-F | Conductive 20 µL Sterile Filter Pipette Tip | Conductive | 20 µL | Sterile | Filter |
| PT-CON-020-ST-NF | Conductive 20 µL Sterile Non-filter Pipette Tip | Conductive | 20 µL | Sterile | Non-filter |
| PT-CON-020-NS-F | Conductive 20 µL Non-sterile Filter Pipette Tip | Conductive | 20 µL | Non-sterile | Filter |
| PT-CON-020-NS-NF | Conductive 20 µL Non-sterile Non-filter Pipette Tip | Conductive | 20 µL | Non-sterile | Non-filter |
| PT-CON-050-ST-F | Conductive 50 µL Sterile Filter Pipette Tip | Conductive | 50 µL | Sterile | Filter |
| PT-CON-050-ST-NF | Conductive 50 µL Sterile Non-filter Pipette Tip | Conductive | 50 µL | Sterile | Non-filter |
| PT-CON-050-NS-F | Conductive 50 µL Non-sterile Filter Pipette Tip | Conductive | 50 µL | Non-sterile | Filter |
| PT-CON-050-NS-NF | Conductive 50 µL Non-sterile Non-filter Pipette Tip | Conductive | 50 µL | Non-sterile | Non-filter |
| PT-CON-200-ST-F | Conductive 200 µL Sterile Filter Pipette Tip | Conductive | 200 µL | Sterile | Filter |
| PT-CON-200-ST-NF | Conductive 200 µL Sterile Non-filter Pipette Tip | Conductive | 200 µL | Sterile | Non-filter |
| PT-CON-200-NS-F | Conductive 200 µL Non-sterile Filter Pipette Tip | Conductive | 200 µL | Non-sterile | Filter |
| PT-CON-200-NS-NF | Conductive 200 µL Non-sterile Non-filter Pipette Tip | Conductive | 200 µL | Non-sterile | Non-filter |
| PT-CON-1000-ST-F | Conductive 1000 µL Sterile Filter Pipette Tip | Conductive | 1000 µL | Sterile | Filter |
| PT-CON-1000-ST-NF | Conductive 1000 µL Sterile Non-filter Pipette Tip | Conductive | 1000 µL | Sterile | Non-filter |
| PT-CON-1000-NS-F | Conductive 1000 µL Non-sterile Filter Pipette Tip | Conductive | 1000 µL | Non-sterile | Filter |
| PT-CON-1000-NS-NF | Conductive 1000 µL Non-sterile Non-filter Pipette Tip | Conductive | 1000 µL | Non-sterile | Non-filter |
| PT-CLR-020-ST-F | Clear 20 µL Sterile Filter Pipette Tip | Clear | 20 µL | Sterile | Filter |
| PT-CLR-020-ST-NF | Clear 20 µL Sterile Non-filter Pipette Tip | Clear | 20 µL | Sterile | Non-filter |
| PT-CLR-020-NS-F | Clear 20 µL Non-sterile Filter Pipette Tip | Clear | 20 µL | Non-sterile | Filter |
| PT-CLR-020-NS-NF | Clear 20 µL Non-sterile Non-filter Pipette Tip | Clear | 20 µL | Non-sterile | Non-filter |
| PT-CLR-050-ST-F | Clear 50 µL Sterile Filter Pipette Tip | Clear | 50 µL | Sterile | Filter |
| PT-CLR-050-ST-NF | Clear 50 µL Sterile Non-filter Pipette Tip | Clear | 50 µL | Sterile | Non-filter |
| PT-CLR-050-NS-F | Clear 50 µL Non-sterile Filter Pipette Tip | Clear | 50 µL | Non-sterile | Filter |
| PT-CLR-050-NS-NF | Clear 50 µL Non-sterile Non-filter Pipette Tip | Clear | 50 µL | Non-sterile | Non-filter |
| PT-CLR-200-ST-F | Clear 200 µL Sterile Filter Pipette Tip | Clear | 200 µL | Sterile | Filter |
| PT-CLR-200-ST-NF | Clear 200 µL Sterile Non-filter Pipette Tip | Clear | 200 µL | Sterile | Non-filter |
| PT-CLR-200-NS-F | Clear 200 µL Non-sterile Filter Pipette Tip | Clear | 200 µL | Non-sterile | Filter |
| PT-CLR-200-NS-NF | Clear 200 µL Non-sterile Non-filter Pipette Tip | Clear | 200 µL | Non-sterile | Non-filter |
| PT-CLR-1000-ST-F | Clear 1000 µL Sterile Filter Pipette Tip | Clear | 1000 µL | Sterile | Filter |
| PT-CLR-1000-ST-NF | Clear 1000 µL Sterile Non-filter Pipette Tip | Clear | 1000 µL | Sterile | Non-filter |
| PT-CLR-1000-NS-F | Clear 1000 µL Non-sterile Filter Pipette Tip | Clear | 1000 µL | Non-sterile | Filter |
| PT-CLR-1000-NS-NF | Clear 1000 µL Non-sterile Non-filter Pipette Tip | Clear | 1000 µL | Non-sterile | Non-filter |
Packaging and procurement
Use the SKU matrix to identify the right combination, then confirm packaging format, stock requirements, and application fit with the Veon team.
Tell us which i.prep 2 workflow you are qualifying and the tip configurations you need.
We can help you match volume, tip type, sterility, filter option, and format to your application and procurement requirements.
Phone
+44 (0)1234 417317
Mon–Fri, 9:00–17:30 (UK time)
Pioneer Program
Interested in becoming an early partner? Mention the Pioneer Program in your email and we’ll share next steps and availability.
Location
Bedford, United Kingdom
Supporting integrations and deployments globally.